Portal Transparência

sexta-feira, 15 de junho de 2012

Prestando contas dos gastos públicos

1 Equipamentos e Mat. Permanente 460,00 299,00 253,00 1.752,10 455,00
2 Outros Benefícios Assistenciais 92,82 92,82 92,82 95,97 27,12
3 Vencimentos e Vantagens Fixas 67.839,04 54.799,81 62.894,69 62.182,68 67.991,14
4 Obrigações Patronais 870,53 12.578,05 12.211,67 11.631,36 25.477,12
5 Diárias 4.530,00 3.000,00 280,00 1.060,00 1.920,00
6 Material de Consumo 177,00 40,00 4.365,06 1.280,10 1.314,32
7 Passagens e Locomoção 1.100,81 0,00 1.462,28 391,96 238,20
8 Serviços de Consultoria 791,00 791,00 791,00 791,00 791,00
9 Outros Serv. Terc. Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 4.532,75 4.526,17 8.673,90 6.136,10 15.996,48
11 Auxílio Alimentação 3.740,00 4.188,49 3.731,51 3.746,00 4.180,00
12 Principal da Dívida por Contrato 0,00 2.388,79 2.388,79 2.388,79 4.777,58
13 Cursos 840,00 0,00 0,00 0,00 630,40
14 Divulgação de Atos Oficiais 0,00 758,00 138,00 842,00 1.592,00
Total da despesa paga no mês 84.973,95 83.462,13 97.282,72 92.298,06 125.390,36

Nenhum comentário:

Postar um comentário