| Curso | Inscrição | Candidato | Acertos | Entrevista | Soma de acertos + entrevista | Classificação Final |
| Ciências Contab/Técnico em Contab. | ||||||
| 14 | CIRCE BITTENCOURT | 16 | 9 | 25 | 1° | |
| 2 | JOHN L. M. BRUM | 15 | 9,5 | 24,5 | 2° | |
| 41 | CAROLINE F. MULLER | 15 | 8 | 23 | 3° | |
| 1 | JULIANA B. SILVEIRA | 13 | 7,5 | 20,5 | 4º | |
| 26 | IROLGA I. NOGUEIRA | 12 | 7,5 | 19,5 | 5º | |
| 51 | JESSICA P. SALBEGO | 12 | ***** | 12 | 6º | |
| Gestão Pública/Administração | ||||||
| 39 | ANDRÉ T. PAINES | 20 | 9,5 | 29,5 | 1° | |
| 20 | LAIS H. MORINI | 17 | 9,5 | 26,5 | 2° | |
| 30 | ANA J. ZIMMERMANN | 16 | 8 | 24 | 3° | |
| 32 | FABIANA. PEREIRA | 15 | 8 | 23 | 4º | |
| 23 | ALINE B. LANÇANOVA | 15 | 0 | 15 | 5º | |
| 35 | KATCHENKO ROSA | 12 | ***** | 12 | 6º | |
| Direito | ||||||
| 10 | MARCOS P. CARVALHO | 17 | 9,5 | 26,5 | 1° | |
| 29 | VINICIUS CASTIGLIANI | 18 | 8 | 26 | 2° | |
| 9 | JEAN M. MINHOS | 15 | 7 | 22 | 3º | |
| 15 | PRISCILA MONTEIRO | 15 | 0 | 15 | 4º | |
| 21 | LEANDRO C. AGUIAR | 15 | 0 | 15 | 5º | |
| 36 | JAYME M. XAVIER | 13 | ***** | 13 | 6º | |
| Técnico em Informatica | ||||||
| 42 | KAIQUE C. SUDATI | 12 | 7 | 19 | 1° | |
| Ensino Médio | ||||||
| 13 | MOSER V. CORTES | 15 | 9,5 | 24,5 | 1° | |
| 37 | CLARIZE F. TROMBINI | 16 | 8 | 24 | 2° | |
| 11 | DENISE W. SOUZA | 13 | 9 | 22 | 3° | |
| 43 | CHRISTIANE ROTHEL | 12 | 8,5 | 20,5 | 4º | |
| 7 | RAQUEL S. NUNES | 13 | 7 | 20 | 5º | |
| 24 | EDUARDO S. RAVALHA | 12 | ***** | 12 | 6º | |
| 8 | ADRIANA M. PEREIRA | 11 | ***** | 11 | 7° | |
| 3 | BRUNA M. MARTINS | 11 | ***** | 11 | 8° | |
| 16 | CARINE A. SILVA | 11 | ***** | 11 | 9° | |
| 46 | YURI M. PINTO | 11 | ***** | 11 | 10° | |
| 45 | RENATA M. FABIANO | 11 | ***** | 11 | 11º | |
| 49 | VITOR M. COSTACURTA | 11 | ***** | 11 | 12º | |
| 17 | TAIS F. LEMES | 10 | ***** | 10 | 13° | |
| 47 | GABRIELI MENEZES | 10 | ***** | 10 | 14º | |
| 44 | LEONEI LANÇANOVA | 10 | ***** | 10 | 15º | |
| 40 | LEONARDO PRATES | 10 | ***** | 10 | 16º | |
| Candidatos Não Aprovados - Processo Seletivo Câmara De São Francisco de Assis | ||||||
| Ensino Médio | ||||||
| 6 | ALANA L. ALMEIDA | 9 | # | |||
| 4 | ALYNE SANTOS | 9 | # | |||
| 5 | KATIA S. LUZ | 9 | # | |||
| 28 | LARISSA A. BATAGLIN | 9 | # | |||
| 48 | CRISTIANO BARBO | 8 | # | |||
| 31 | FRANCINE AQUINO | 8 | # | |||
| 47 | ANE P. ESTIVALET | 7 | # | |||
| 22 | GUILHERME TOLFO | 7 | # | |||
| 12 | MAIARA DE CAMPOS | 7 | # | |||
segunda-feira, 2 de julho de 2012
Resultado Final Concurso da Câmara Municipal.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário