JANEIRO | ||||
VEREADOR | VALOR |
|||
FÁBIO PAZ MARTINS | R$ 960,00 | |||
HORACIO BRASIL | R$ 960,00 | |||
JOSÉ ELONIR BIANCHINE | R$ 960,00 | |||
MAURO MARTINS | R$ 690,00 | |||
RUBEMAR SALBEGO | R$ 150,00 | |||
SILON FALCÃO VIEIRA | R$ 810,00 | |||
FEVEREIRO | ||||
VEREADOR | VALOR |
|||
ADEMAR RÓOS | R$ 810,00 | |||
HORACIO BRASIL | R$ 690,00 | |||
MAURO MARTINS | R$ 540,00 | |||
RUBEMAR SALBEGO | R$ 270,00 | |||
SILON FALCÃO VIEIRA | R$ 690,00 | |||
MARÇO |
||||
VEREADOR | VALOR | |||
CLAUDIO AGUIAR | R$ 120,00 | |||
ABRIL | ||||
VEREADOR |
VALOR |
|||
CLAUDIO AGUIAR |
R$ 120,00 |
|||
FABIO PAZ MARTINS | R$ 120,00 | |||
JOSÉ ELONIR BIANCHINI | R$ 120,00 | |||
MAURO MARTINS | R$ 540,00 | |||
MAIO ( até data de 21/05/12) | ||||
VEREADOR |
VALOR R$ |
|||
MAURO MARTINS | R$ 540,00 |
|||
TOTAL ANO 2012 | R$ 9.090,00 |
terça-feira, 22 de maio de 2012
RELAÇÃO DIÁRIAS 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário