Portal Transparência

terça-feira, 15 de maio de 2012

Prestando contas à comunidade


Leg DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
1 Equipamentos e Mat. Permanente 460,00 299,00 253,00 0,00
2 Outros Benefícios Assistenciais 92,82 92,82 92,82 95,97
3 Vencimentos e Vantagens Fixas 67.839,04 54.799,81 62.894,69 62.182,78
4 Obrigações Patronais 870,53 12.578,05 12.211,67 11.631,36
5 Diárias 4.530,00 3.000,00 280,00 1.060,00
6 Material de Consumo 177,00 40,00 4.365,06 503,10
7 Passagens e Desp. com Locomoção 1.100,81 0,00 1.462,28 391,96
8 Serviços de Consultoria 791,00 791,00 791,00 0,00
9 Outros Serv. Terc. Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 842,00
10 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 4.532,75 4.526,17 8.673,90 6.019,50
11 Auxílio Alimentação 3.740,00 4.188,49 3.731,51 3.746,00
12 Principal da Dívida por Contrato 0,00 2.388,79 2.388,79 2.388,79
13 Cursos 840,00 0,00 0,00 0,00
14 Divulgação de Atos Oficiais 0,00 758,00 138,00 0,00
Total da despesa paga no mês 84.973,95 83.462,13 97.282,72 88.861,46

Um comentário:

  1. Mudanças se fazem com resultados.E a matemática como ciência exata,não se pode maquiar, então os resultados apresentados são frutos de organização, dedicação e seriedade com a coisa pública.Estamos de parabéns, com a economia e a redução de despesas no legislativo.Ano passado melhorou, esse ano com empenho de todos será melhor!E agora com total acesso ao cidadão.Viva democracia! Clory Pimenta

    ResponderExcluir